Contents
A&W Canada Breakfast Menu contains various types of items like English Muffin Bacon & Egger, English Muffin Sausage & Egger, English Muffin Sausage & Cheddar, and much more.
So if you like to have an A&W breakfast in the morning or at a fast time then you must visit A&W Canada to check out the A&W Canada Breakfast Menu.
But if you don’t want to go to A&W Canada and wanna check the whole A&W Canada Breakfast Menu on your mobile or pc then here I will give you all A&W Canada Breakfast Menu with a price.
So just check out this article and find out your favorite fast food
A&W Canada Breakfast Menu
A&W Canada Breakfast Menu |
|
English Muffin Bacon & Egger | Bacon & Egger |
English Muffin Sausage & Egger | Sausage & Egger |
English Muffin Sausage & Cheddar | English Muffin Cheese & Egger |
Cheese & Egger | All-Canadian Special |
Classic Bacon & Eggs | Pancakes with Syrup |
Breakfast Wrap | Hashbrown |
A&W Canada Breakfast Menu Time
A&W Canada serves breakfast from 7 am to 11 am so if you wanna get breakfast at A&W then you have to arrive between 7 am to 11 am.
A&W Breakfast Menu Prices
Food | Price |
English Muffin Bacon & Egger | $4.39 |
English Muffin Sausage & Egger | $4.39 |
English Muffin Sausage & Cheddar | $3.89 |
Cheese & Egger | $3.39 |
Classic Bacon & Eggs | $6.49 |
Breakfast Wrap | $3.39 |
Bacon & Egger | $4.39 |
Sausage & Egger | $4.39 |
English Muffin Cheese & Egger | $3.39 |
All-Canadian Special | $6.99 |
Pancakes with Syrup | $4.29 |
Hashbrown | $1.79 |
About A&W Canada
A&W Restaurant is an American chain of fast-food restaurants founded in 1919
Lodi, California by Roy W. Allen, Allen Wright, and Frank Wright.A&W Headquarters is in Lexington, Kentucky, United States, and has 900 plus locations all over the United States, Canada, and Asia.
A&W offers Fast food including Hot dogs, root beer, cheese curds, hamburgers, chicken.
A&W Menu Prices
A&W Menu Item | Category | Price | Calories |
---|---|---|---|
English Muffin Bacon & Egger | Breakfast | $4.39 | 380 |
Bacon & Egger | Breakfast | $4.39 | 510 |
English Muffin Sausage & Egger | Breakfast | $4.39 | 510 |
Sausage & Egger | Breakfast | $4.39 | 530 |
English Muffin Sausage & Cheddar | Breakfast | $3.89 | 460 |
English Muffin Cheese & Egger | Breakfast | $3.39 | 340 |
Cheese & Egger | Breakfast | $3.39 | 360 |
All-Canadian Special | Breakfast | $6.99 | 900 |
Classic Bacon & Eggs | Breakfast | $6.49 | 530 |
Pancakes with Syrup | Breakfast | $4.29 | 590 |
Breakfast Wrap | Breakfast | $3.39 | 220 |
Hashbrown | Breakfast, Side | $1.79 | 180 |
Beyond Meat Burger | Burgers | $7.25 | 500 |
Teen Burger | Burgers | $6.85 | 500 |
Double Teen Burger | Burgers | $8.85 | 680 |
Mozza Burger | Burgers | $6.85 | 620 |
Double Mozza Burger | Burgers | $8.85 | 800 |
Cheddar Bacon Uncle Burger | Burgers | $8.99 | 740 |
Mama Burger | Burgers | $5.35 | 400 |
Papa Burger | Burgers | $6.65 | 580 |
Grandpa Burger | Burgers | $7.95 | 760 |
Buddy Burger | Burgers | $1.99 | 310 |
Double Buddy Burger | Burgers | $2.99 | 400 |
Kids Pack – Baby Burger | Burgers | $5.69 | 590 |
Kids Pack – Baby Burger with Cheese | Burgers | $6.59 | 650 |
Fish & Chips | Fish | $7.49 | 800 |
Chubby Chicken Burger | Chicken | $6.99 | 490 |
Spicy Habanero Chicken Burger | Chicken | $7.29 | 520 |
3 Chicken Strips | Chicken | $6.99 | 300 |
5 Chicken Strips | Chicken | $9.29 | 500 |
BLT Chicken Burger | Chicken | $7.69 | 700 |
Chicken Buddy Burger | Chicken | $2.59 | 360 |
Double Chicken Buddy Burger | Chicken | $3.59 | 480 |
Spicy Chipotle Chicken Wrap | Chicken | $2.59 | 270 |
Bacon Ranch Chicken Wrap | Chicken | $2.59 | 270 |
Kids Pack Chicken Buddy | Chicken | $6.29 | 710 |
Kids Pack Chicken Strips | Chicken | $6.29 | 550 |
Coffee Small | Drink | $1.90 | 5 |
Coffee Regular | Drink | $2.50 | 5 |
Lemonade Regular | Drink | $3.39 | 240 |
Lemonade Small | Drink | $2.39 | 140 |
Russet Thick-Cut Fries | Side | $2.99 | 340 |
Onion Rings | Side | $4.99 | 520 |
Sweet Potato Fries | Side | $4.29 | 680 |
Poutine | Side | $5.99 | 610 |
Apple Turnover | Side | $1 | 280 |
Double Chocolate Turnover | Side | $1 | 290 |
Gravy | Side | $2.50 | 50 |
A&W Root Beer Small | Drink | $2 | 170 |
A&W Root Beer Regular | Drink | $2.89 | 280 |
Diet A&W Root Beer Small | Drink | $2 | 0 |
Diet A&W Root Beer Regular | Drink | $2.89 | 0 |
Coca-Cola Small | Drink | $2 | 143 |
Coca-Cola Regular | Drink | $2.89 | 240 |
Diet Coke Small | Drink | $2 | 0 |
Diet Coke Regular | Drink | $2.89 | 0 |
Sprite Small | Drink | $2 | 140 |
Sprite Regular | Drink | $2.89 | 240 |
Iced Tea Small | Drink | $2 | 110 |
Iced Tea Regular | Drink | $2.89 | 190 |
Dasani | Drink | $2.79 | 0 |
Orange Juice Small | Drink | $2.95 | 160 |
Orange Juice Regular | Drink | $3.95 | 270 |
Apple Juice Small | Drink | $2.95 | 180 |
Apple Juice Regular | Drink | $3.95 | 300 |
Tea Small | Drink | $1 | 2 |
Tea Regular | Drink | $2.25 | 3 |
2% Milk | Drink | $3 | 130 |
1% Chocolate Milk | Drink | $2.65 | 150 |
A&W Canada Near Me
Final words
Above all the details was about A&W Canada Breakfast Menu, Hope you got all the items from A&W Canada Breakfast Menu which you are looking for.
If you have any type of query with our guideline then please share us in the below comment box so we can solve it.
Thank you for your visit.