Contents
Nando’s Breakfast Menu: Nando’s is a South African multinational fast-food chain founded in 1987
, in Johannesburg, Gauteng, South Africa by Fernando Duarte and Robert Brodin.Nando’s offers Chicken and related cuisine in lunch, and dinner but sometimes people looking for Nando’s breakfast menu.
So if you are one of them who looking for a Nando’s breakfast menu then here I will give the whole Nando’s breakfast menu on one page with its price.
So let’s check that how many items available on Nando’s breakfast menu and how worthy it is.
Nando’s Breakfast Menu
Nando’s Gringo Pass Menu |
|
Nado’s Big Breakfast | Nado’s little Breakfast |
Eggs Benedict | |
Nando’s Omelettes Menu |
|
Vaquero | Bandito |
Vegetariano | Diablo |
Desperado | Build your own |
Nando’s Breakfast Sandwiches Menu |
|
Hangover Burger | The BLT and “E” Sandwich |
Ham and Egger | |
Nando’s House Specials Menu |
|
Green chile pork and Eggs | Carne asada and eggs |
Huevos chorizo | Huevos Rancheros |
Breakfast Pizza | Enchiladas and Eggs |
Nino’s Breakfast tacos | Huevos Machaca |
Breakfast Quesadilla | Chile colorado and eggs |
Nando’s Breakfast Burritos Menu |
|
Mr. Manana burrito | C.O. jones burrito |
Senor suave burrito | |
Nando’s For The Kids Menu |
|
El Nandito | Breakfast sandwich |
Kid’s Breakfast stack | |
Nando’s Sides Menu |
|
Flour Tortillas | Corn Tortillas |
1 Egg | 2 Eggs |
Home fries | Hash browns |
Refried beans | Bacon |
Sour cream | Ham |
Guacomole | Sausage |
Pico de gallo | Toast |
Cup of fruit | French toast |
Pancakes | Waffle |
Add whip cream & strawberries | |
Nando’s Beverages Menu |
|
Orange or grapefruit juice | Coffee & Iced tea |
Hot chocolate | Milk or Chocolate milk |
Coke, Diet, Coke, Sprite, Mr. Pibb, Root beer, or Lemonade |
Nando’s Breakfast Menu Time
Nando’s breakfast serving time starts from 7:30 a.m to 11:00 am on Saturday and Sunday
So if you visit Nando’s for breakfast then just keep in mind that you have to arrive from 7:30 a.m to 11:00 am on Saturday and Sunday.
Nando’s Chicken Menu
Nando’s 1/2 Chicken Menu |
|
1/2 Chicken & 2 Sides | 1/2 Chicken & 1 Side |
1/2 Chicken – No Sides | Two 1/4 Legs & 2 Sides |
Two 1/4 Legs & 1 Side | Two 1/4 Legs – No Sides |
Two 1/4 Breasts & 2 Sides | Two 1/4 Breasts & 1 Side |
Two 1/4 Breasts – No Sides | |
Nando’s 1/4 Chicken Menu |
|
1/4 Breast & 2 Sides | 1/4 Breast & 1 Side |
1/4 Breast – No Sides | 1/4 Leg & 2 Sides |
1/4 Leg & 1 Side | 1/4 Leg – No Sides |
Nando’s Boneless Chicken Menu |
|
Boneless Breast & 2 Sides | Boneless Breast & 1 Side |
Boneless Breast – No Sides | Chicken Thighs – 2 Sides |
Chicken Thighs – 1 Side | Chicken Thighs – No Sides |
Chicken Skewers – 2 Sides | Chicken Skewers – 1 Side |
Chicken Skewers – No Sides | Chicken Livers & 2 Sides |
Chicken Livers & 1 Side | Chicken Livers – No Sides |
About Nando’s
Nando’s is a South African multinational fast-food chain founded in 1987
, in Johannesburg, Gauteng, South Africa by Fernando Duarte and Robert Brodin. And it offers Chicken and related cuisine.Nando’s Menu
Food | Size & Price |
Nando’s 1/2 Chicken Menu | |
1/2 Chicken & 2 Sides | $15.99 |
1/2 Chicken & 1 Side | $13.89 |
1/2 Chicken – No Sides | $11.00 |
Two 1/4 Legs & 2 Sides | $15.79 |
Two 1/4 Legs & 1 Side | $13.69 |
Two 1/4 Legs – No Sides | $10.80 |
Two 1/4 Breasts & 2 Sides | $17.79 |
Two 1/4 Breasts & 1 Side | $15.69 |
Two 1/4 Breasts – No Sides | $12.80 |
Nando’s 1/4 Chicken Menu | |
1/4 Breast & 2 Sides | $11.39 |
1/4 Breast & 1 Side | $9.29 |
1/4 Breast – No Sides | $6.40 |
1/4 Leg & 2 Sides | $10.99 |
1/4 Leg & 1 Side | $8.89 |
1/4 Leg – No Sides | $6.00 |
Nando’s Boneless Chicken Menu | |
Boneless Breast & 2 Sides | $15.09 |
Boneless Breast & 1 Side | $12.99 |
Boneless Breast – No Sides | $10.10 |
Chicken Thighs – 2 Sides | $14.19 |
Chicken Thighs – 1 Side | $12.09 |
Chicken Thighs – No Sides | $9.20 |
Chicken Skewers – 2 Sides | $14.69 |
Chicken Skewers – 1 Side | $12.59 |
Chicken Skewers – No Sides | $9.70 |
Chicken Livers & 2 Sides | $11.69 |
Chicken Livers & 1 Side | $9.59 |
Chicken Livers – No Sides | $6.70 |
Nando’s Wings Menu | |
24 PERi-PERi Wings | $24.99 |
12 PERi-PERi Wings & 2 Sides | $17.99 |
12 PERi-PERi Wings & 1 Side | $15.89 |
12 PERi-PERi Wings – No Sides | $13.00 |
6 PERi-PERi Wings | $6.99 |
Nando’s Sandwiches, Wraps & Pitas Menu |
|
Nando’s Sandwiches Menu | |
Nandoca’s Choice & 2 Sides | $16.99 |
Nandoca’s Choice & 1 Side | $14.89 |
Nandoca’s Choice – No Sides | $12.00 |
Thigh & Mighty & 2 Sides | $14.79 |
Thigh & Mighty & 1 Side | $12.69 |
Thigh & Mighty – No Sides | $9.80 |
The Chicken “Burger” & 2 Sides | $13.98 |
The Chicken “Burger” & 1 Side | $11.88 |
The Chicken “Burger” – No Sides | $8.99 |
Chicken Breast Sandwich & 2 Sides | $12.39 |
Chicken Breast Sandwich & 1 Side | $10.29 |
Chicken Breast Sandwich – No Sides | $7.40 |
Veggie Burger & 2 Sides | $12.69 |
Veggie Burger & 1 Side | $10.59 |
Veggie Burger – No Sides | $7.70 |
Nando’s Pitas Menu | |
Chicken Breast Pita & 2 Sides | $12.29 |
Chicken Breast Pita & 1 Side | $10.19 |
Chicken Breast Pita – No Sides | $7.30 |
Chicken Caesar Pita & 2 Sides | $12.99 |
Chicken Caesar Pita & 1 Side | $10.89 |
Chicken Caesar Pita – No Sides | $8.00 |
Nando’s Wraps Menu | |
Chicken Breast Wrap & 2 Sides | $12.39 |
Chicken Breast Wrap & 1 Side | $10.29 |
Chicken Breast Wrap – No Sides | $7.40 |
Chicken Caesar Wrap & 2 Sides | $12.99 |
Chicken Caesar Wrap & 1 Side | $10.89 |
Chicken Caesar Wrap – No Sides | $8.00 |
Portobello Halloumi Wrap & 2 Sides | $12.79 |
Portobello Halloumi Wrap & 1 Side | $10.69 |
Portobello Halloumi Wrap – No Sides | $7.80 |
Feta Avo Grains Wrap & 2 Sides | $12.99 |
Feta Avo Grains Wrap – No Sides | $8.00 |
Nando’s Platters Menu | |
Wing Platter | $24.99 |
Jumbo Platter | $52.99 |
Full Platter | $27.99 |
Nando’s Salads & Bowls Menu | |
PERi-PERi Chicken Tender Bowl | $10.39 |
Avocado & Roasted Pepper Bowl | $9.99 |
Ancient Grains Chicken Salad | $11.39 |
Marinated Tomato, Halloumi & Chicken Salad | $11.29 |
Chicken Caesar Salad | $10.39 |
Cauliflower, Butternut & Halloumi Salad | $9.39 |
Nando’s Appeteasers Menu | |
PERi-PERi Wings | Six – $6.99 |
Hummus with PERi-PERi Drizzle | $6.49 |
Spicy Mixed Olives | $4.79 |
PERI-PERI Nuts | $4.49 |
Garlic Sticks | $4.49 |
Nando’s Sides Menu | |
Mixed Leaf Side Salad | $4.08 |
Butternut Squash and Corn | $3.99 |
PERi Chips with PERinaise | Large – $5.29 |
PERi Chips With PERinaise | $3.29 |
PERi chips (aka Fries) | Small – $2.89, Large – $4.29, |
Portuguese Rice | Small – $2.89, Large – $4.29 |
Winter Roasted Vegetables | $3.99 |
Red Skin Mashed Potato | Small – $2.89, Large – $4.29, |
Garlic Bread | Small – $2.89, Large – $4.29 |
Coleslaw | Small – $2.89, Large – $4.29 |
Macho Peas | Small – $2.89, Large – $4.29 |
Caesar Side Salad | $4.08 |
Nando’s Kids Menu | |
3 Chicken Wings & 1 Side | $6.25 |
Grilled Chicken Breast Strips & 1 Side | $5.95 |
Nandino’s Chicken Sandwich & 1 Side | $5.95 |
Grilled Drumstick & Thigh & 1 Side | $5.95 |
Nandino’s Grilled Cheese & 1 Side | $5.95 |
Nando’s Drinks Menu | |
Corona Bottle | $5.59 |
Super Bock | $5.39 |
Sam Adams Boston Lager | $5.59 |
Cara Viva White Wine | Bottle – $18.99 |
Gatao Vinho Verde White Wine | Bottle – $19.99 |
Cara Viva Red Wine | Bottle – $18.99 |
Braai Cabernet Sauvignon | Bottle – $25.99 |
Pineapple Lemonade | $2.69 |
Mango and Blood Orange Lemonade | $2.69 |
Bundaberg Ginger Beer | $3.69 |
Glaceau Smartwater | $3.29 |
Coke Classic | $2.79 |
Diet Coke Classic | $2.79 |
Mexican Coke | $3.29 |
Coke Zero | $2.79 |
Sprite | $2.79 |
Honest Tea – Honey Green Tea | $2.79 |
LaCroix-Grapefruit | $2.59 |
Nandinos Drink | $1.50 |
Bruce Cost Gingerale Pomegranate | $3.29 |
Nandinos Juice | $1.50 |
Nandinos Milk | $1.50 |
Nando’s Desserts Menu | |
Raspberry Cheesecake | $6.69 |
Four High Carrot Cake | $6.69 |
Barely Baked Brownie | $2.59 |
Nando’s Customer Service
Head Office address
Phone number: 020 3974 2182
Nando’s Near Me
Final Words
Hope you may enjoy our post regarding Nando’s breakfast Menu, If you have the type of query with our guideline then you can post a comment below a comment.
So will reply to you with a solution as soon as possible.